| 1 cuota de $130.082 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.082 |
| 3 cuotas de $43.360,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.082 |
| 6 cuotas de $21.680,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.082 |
| 9 cuotas de $14.453,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.082 |
| 12 cuotas de $17.830,99 | Total $213.971,88 | |
| 24 cuotas de $13.008,20 | Total $312.196,80 |
| 12 cuotas de $18.841,29 | Total $226.095,52 |
| 18 cuotas de $14.484,63 | Total $260.723,35 |
Memoria RAM: 2 GB
Tamaño de la pantalla: 7 "
Capacidad: 16 GB
Resolución de las cámaras traseras: 2 Mpx
| Marca | Kanji |
|---|---|
| Modelo | KJ-Arizona |
| Color | Negro |
| Memoria RAM | 2 GB |
|---|---|
| Capacidad | 16 GB |
| Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 64 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
| Con flash | No |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 2 Mpx |
| Capacidad de la batería | 2500 mAh |
|---|
| Peso | 400 g |
|---|
| Largo de la tablet | 29 cm |
|---|---|
| Ancho de la tablet | 13.8 cm |
| Espesor de la tablet | 5.1 cm |
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth, Micro-USB, Wi-Fi, OTG |
| Versión de Bluetooth | 4 |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 7 " |
|---|---|
| Máxima resolución de pantalla | 1024 px x 600 px |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 9.0 |
| Accesorios incluidos | Cable OTG |
|---|
| Procesador gráfico | Mali-400 MP2 |
|---|---|
| Procesadores | Quad-Core Cortex-A7 |
| Chipset | Allwinner A50 |
| Velocidad del procesador | 1 GHz |
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Resolución de las cámaras frontales | 2 Mpx |
|---|
